R$3.774,00
1 em estoque
Crédito sujeito a aprovação.
Dúvidas? Confira nossa página de Ajuda.
*Imagens meramente ilustrativas
*Passe o mouse para habilitar o zoom
Motor |
13″ HN 3/8″ 1,5 mm H42
Art nº: 965 68 16‑83
|
15″ HN 3/8″ 1,5 mm H42
Art nº: 965 68 16‑85
|
18″ – 3/8 – H42 – América Latina, TR
Art nº: 965 68 16‑88
|
20″ – 3/8 – H42 – América Latina, TR
Art nº: 965 68 16‑90
|
Deslocamento do cilindro | 72,2 cm³ | 72,2 cm³ | 72,2 cm³ | 72,2 cm³ |
---|---|---|---|---|
Potência | 3,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW | 3,6 kW |
Equipamento | ||||
Comprimento do sabre recomendado, min | 38 cm | 38 cm | 38 cm | 38 cm |
Comprimento do sabre recomendado, máx | 60 cm | 60 cm | 70 cm | 70 cm |
Passo | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
Tipo de corrente | H42 | H42 | H42 | H42 |
Comprimento da barra | 33 cm | 38 cm | 45 cm | 50 cm |
Comprimento do sabre | 13 em | 15 em | 18 em | 20 em |
Dimensões | ||||
Peso (sem equipamento de corte) | 6,3 kg | 6,3 kg | 6,3 kg | 6,3 kg |
Som e ruído | ||||
Nível de pressão sonora no ouvido do operador | 103 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) | 103 dB(A) |
Nível de potência sonora garantido (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
Vibrações | ||||
Nível de vibração equivalente (ahv , eq) empunhadura dianteira / traseira | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² | 6,6 m/s² |
Nível de vibração equivalente (ahv, eq) alça traseira | 7,7 m/s² | 7,7 m/s² | 7,7 m/s² | 7,7 m/s² |
Garantia do produto pelo fabricante Husqvarna
Peso | 6,3 kg |
---|---|
Dimensões | 25 × 34 × 47 cm |
Copyright © 2023 - Cantareira Máquinas -Todos os direitos reservados